R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Bayreuth | 19 | 17/2 | 34 | 1419:847 | 572 |
2 | CVJM Erlangen | 19 | 13/6 | 25 | 1028:891 | 137 |
3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | 17 | 11/6 | 21 | 1072:1023 | 49 |
4 | TB 1888 Erlangen | 17 | 11/6 | 20 | 869:810 | 59 |
5 | TV 48 Schwabach 2 | 18 | 10/8 | 19 | 1040:1034 | 6 |
6 | SC Kemmern 2 | 17 | 9/8 | 18 | 990:988 | 2 |
7 | TG 48 Würzburg 3 | 17 | 9/8 | 18 | 941:870 | 71 |
8 | Fibalon Baskets Neumarkt | 16 | 5/11 | 10 | 881:1008 | -127 |
9 | TSV Ansbach | 17 | 5/12 | 10 | 901:1064 | -163 |
10 | Post SV Nürnberg | 18 | 4/14 | 8 | 854:1206 | -352 |
11 | TuSpo Heroldsberg | 15 | 1/14 | 2 | 718:972 | -254 |
Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10. | 17:30 | CVJM Erlangen | -6:17 | 14:40 | 23:57 | -36:77- | |
24.10. | 15:30 | TV 48 Schwabach 2 | 15:7- | 26:26 | 45:40 | -60:52- | |
30.10. | 17:30 | TSV Ansbach | 17:14 | 23:32 | 44:41 | -64:59- | |
07.11. | 10:30 | SC Kemmern 2 | 26:15 | 34:21 | 51:31 | -65:41- | |
13.11. | 17:30 | TB 1888 Erlangen | 14:11 | 28:24 | 34:42 | -45:56- | |
27.11. | 17:30 | TuSpo Heroldsberg | -4:8- | 14:23 | 34:39 | -46:54- | |
04.12. | 17:30 | BBC Bayreuth | 20:8- | 41:21 | 78:30 | -85:41- | |
11.12. | 17:30 | Fibalon Baskets Neumarkt | 11:18 | 26:34 | 37:51 | -54:66- | |
18.12. | 15:30 | TG 48 Würzburg 3 | 26:12 | 44:13 | 67:16 | -84:30- | |
15.01. | 17:30 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | -8:26 | 16:44 | 37:68 | -53:91- | |
29.01. | 17:30 | TV 48 Schwabach 2 | 18:13 | 31:22 | 48:48 | -65:60- | |
20.02. | 17:00 | TB 1888 Erlangen | 21:6- | 40:12 | 56:26 | -75:36- | |
12.03. | 19:00 | TuSpo Heroldsberg | -4:7- | 16:15 | 28:30 | -44:45- | |
19.03. | 17:30 | BBC Bayreuth | -8:20 | 13:36 | 22:60 | -35:79- | |
02.04. | 17:30 | TG 48 Würzburg 3 | 14:18 | 32:28 | 46:56 | -50:74- | |
09.04. | 11:00 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | 20:10 | 37:19 | 53:38 | -76:55- | |
24.04. | 13:30 | Fibalon Baskets Neumarkt | 12:8- | 18:21 | 31:32 | -42:48- | |
07.05. | 17:30 | SC Kemmern 2 | 15:11 | 33:29 | 45:42 | -58:59- | |
14.05. | 17:30 | CVJM Erlangen | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
29.05. | 14:00 | TSV Ansbach | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- |
Die Basketballabteilung des Post SV Nürnberg sucht eine*n ehrenamtliche*n Train …
Nach vier Siegen zum Auftakt und einer bitteren Niederlage in Schwabach gewinnen …
Nach vier Siegen aus vier Spielen verliert die Damen 1 erstmals in der Saison 20 …
Die Bayernliga-Damen des Post SV Nürnberg gewinnen auch ihr viertes Saisonspiel …