R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTL Basketball Bamberg | 6 | 6/0 | 12 | 456:260 | 196 |
2 | DJK Neustadt a.d. Waldnaab | 6 | 5/1 | 10 | 540:367 | 173 |
3 | TSV Nördlingen | 7 | 5/2 | 10 | 590:493 | 97 |
4 | TV Schwabach | 6 | 4/2 | 8 | 467:409 | 58 |
5 | Post SV Nürnberg | 6 | 3/3 | 6 | 453:461 | -8 |
6 | TG Würzburg 2 | 6 | 1/5 | 2 | 392:528 | -136 |
7 | BBC Coburg | 7 | 1/6 | 2 | 349:602 | -253 |
8 | BBC BasketBall Club Würzburg | 6 | 0/6 | -1 | 347:474 | -127 |
Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
---|
Nach teilweise dramatischen Spielen gegen Gastgeber FC Bayern München, Jahn Mü …
Nach dem furiosen Sieg gegen den Nachwuchs des FC Bayern Münchens landete man a …
Die TORNADOS gewinnen am Sonntag einen wahren Krimi gegen den Nachwuchs von Euro …
Eine großartige Leistung zeigten unsere Tornados beim ersten Auswärtsspiel der …