| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuSpo Heroldsberg | 5 | 5/0 | 10 | 487:317 | 170 |
| 2 | WildBees TSV 1904 Feucht e.V. | 3 | 3/0 | 6 | 282:183 | 99 |
| 3 | TV Fürth 1860 | 4 | 3/1 | 6 | 295:279 | 16 |
| 4 | Post SV Nürnberg 2 | 4 | 2/2 | 4 | 268:279 | -11 |
| 5 | TS Herzogenaurach | 4 | 2/2 | 4 | 321:347 | -26 |
| 6 | TV 1877 Lauf | 3 | 1/2 | 2 | 212:209 | 3 |
| 7 | TV 48 Schwabach | 1 | 0/1 | 0 | -45:100 | -55 |
| 8 | TSV Ansbach | 4 | 0/4 | 0 | 280:328 | -48 |
| 9 | ESV Flügelrad Nürnberg 2 | 4 | 0/4 | 0 | 209:357 | -148 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
U18 beim internationalen Osterturnier in Wien – ein Erlebnis mit Höhen, Tiefe …
Ein spannendes, emotionales und hochklassiges Basketball-Wochenende liegt hinter …
Am Wochenende des 5. und 6. April 2025 wird die Ludwig-Uhland-Schule in Nürnber …
Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche findet wieder das 3x3 Monthly Round-Up statt. Im weiblichen Bereich ist es die Premiere dieses monatlichen 3x3 Turniers.