| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberpfalz Hunters | 3 | 3/0 | 6 | 237:215 | 22 |
| 2 | CVJM Erlangen | 3 | 2/1 | 4 | 251:224 | 27 |
| 3 | Post SV Nürnberg | 3 | 2/1 | 4 | 230:207 | 23 |
| 4 | Frankonia Baskets Nürnberg | 3 | 1/2 | 2 | 230:245 | -15 |
| 5 | BBC Bayreuth | 4 | 1/3 | 2 | 283:302 | -19 |
| 6 | ESV Flügelrad Baskets Nürnberg/TSV 1946 Altenberg | 2 | 0/2 | 0 | 155:193 | -38 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
U18 beim internationalen Osterturnier in Wien – ein Erlebnis mit Höhen, Tiefe …
Ein spannendes, emotionales und hochklassiges Basketball-Wochenende liegt hinter …
Am Wochenende des 5. und 6. April 2025 wird die Ludwig-Uhland-Schule in Nürnber …
Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche findet wieder das 3x3 Monthly Round-Up statt. Im weiblichen Bereich ist es die Premiere dieses monatlichen 3x3 Turniers.