R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS Herzogenaurach | 3 | 3/0 | 6 | 255:169 | 86 |
2 | TV 1877 Lauf 1 | 4 | 3/1 | 6 | 360:292 | 68 |
3 | VfL Treuchtlingen | 3 | 2/1 | 4 | 311:198 | 113 |
4 | Post SV Nürnberg 1 | 4 | 1/3 | 2 | 277:353 | -76 |
5 | Nürnberger Basketball Club e.V. 1 | 4 | 0/4 | 0 | 231:422 | -191 |
Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10. | 11:00 | VfL Treuchtlingen | 24:7- | 53:21 | 74:37 | 102:49- | |
27.11. | 10:00 | TS Herzogenaurach | 13:29 | 38:46 | 50:70 | -68:82- | |
12.12. | 15:00 | TV 1877 Lauf 1 | 23:25 | 46:47 | 60:74 | -80:99- | |
30.01. | 15:00 | Nürnberger Basketball Club e.V. 1 | 16:13 | 34:32 | 59:49 | -80:70- |
Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche findet wieder das 3x3 Monthly Round-Up statt. Im weiblichen Bereich ist es die Premiere dieses monatlichen 3x3 Turniers.