| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Vach | 6 | 5/1 | 10 | 486:341 | 145 |
| 2 | Nürnberger Basketball Club | 4 | 4/0 | 8 | 502:244 | 258 |
| 3 | TV 1877 Lauf | 6 | 4/2 | 8 | 478:450 | 28 |
| 4 | TuSpo Heroldsberg | 3 | 2/1 | 4 | 231:206 | 25 |
| 5 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | 4 | 2/2 | 4 | 298:326 | -28 |
| 6 | TSV Ansbach | 4 | 2/2 | 4 | 274:265 | 9 |
| 7 | TV Fürth 1860 | 4 | 2/2 | 4 | 273:311 | -38 |
| 8 | Flügelrad / Altenberg 2 | 4 | 2/2 | 4 | 271:321 | -50 |
| 9 | ATV Frankonia Nürnberg 2 | 3 | 0/3 | 0 | 143:331 | -188 |
| 10 | Post SV Nürnberg 2 | 4 | 0/4 | 0 | 265:292 | -27 |
| 11 | TB 1888 Erlangen | 4 | 0/4 | 0 | 202:336 | -134 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Erfolgreicher Saisonauftakt für Post SV Nürnberg U18m2 – 81:60-Sieg gegen TuSpo Heroldsberg
Am 17.11.18 fand in der u18mBOL das Spitzenspiel zwischen TB Erlangen und dem Po …
Am Tag nach der Niederlage gegen Roth ging es für die Mannschaft des Post-SV N …
Am Samstag, den 17.02, traf die Mannschaft des Post SV Nürnberg in der eigenen …