| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Vach | 13 | 11/2 | 22 | 999:719 | 280 |
| 2 | Nürnberger Basketball Club | 12 | 10/2 | 20 | 1239:729 | 510 |
| 3 | TuSpo Heroldsberg | 9 | 7/2 | 14 | 772:486 | 286 |
| 4 | Flügelrad / Altenberg 2 | 12 | 7/5 | 14 | 824:892 | -68 |
| 5 | TSV Ansbach | 9 | 6/3 | 12 | 692:593 | 99 |
| 6 | TV 1877 Lauf | 11 | 6/5 | 12 | 829:838 | -9 |
| 7 | Post SV Nürnberg 2 | 12 | 6/6 | 12 | 900:821 | 79 |
| 8 | TV Fürth 1860 | 11 | 4/7 | 8 | 778:823 | -45 |
| 9 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | 9 | 2/7 | 4 | 567:786 | -219 |
| 10 | TB 1888 Erlangen | 12 | 1/11 | 2 | 513:1047 | -534 |
| 11 | ATV Frankonia Nürnberg 2 | 10 | 0/10 | 0 | 503:882 | -379 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Erfolgreicher Saisonauftakt für Post SV Nürnberg U18m2 – 81:60-Sieg gegen TuSpo Heroldsberg
Am 17.11.18 fand in der u18mBOL das Spitzenspiel zwischen TB Erlangen und dem Po …
Am Tag nach der Niederlage gegen Roth ging es für die Mannschaft des Post-SV N …
Am Samstag, den 17.02, traf die Mannschaft des Post SV Nürnberg in der eigenen …