| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Vach | 20 | 18/2 | 36 | 1606:1100 | 506 |
| 2 | TuSpo Heroldsberg | 20 | 16/4 | 32 | 1447:980 | 467 |
| 3 | Nürnberger Basketball Club | 20 | 16/4 | 32 | 1807:1162 | 645 |
| 4 | TSV Ansbach | 20 | 13/7 | 26 | 1534:1323 | 211 |
| 5 | Flügelrad / Altenberg 2 | 19 | 12/7 | 23 | 1336:1355 | -19 |
| 6 | Post SV Nürnberg 2 | 20 | 10/10 | 20 | 1563:1388 | 175 |
| 7 | TV 1877 Lauf | 19 | 10/9 | 19 | 1215:1201 | 14 |
| 8 | TV Fürth 1860 | 20 | 7/13 | 13 | 1301:1458 | -157 |
| 9 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | 20 | 5/15 | 9 | 1182:1654 | -472 |
| 10 | TB 1888 Erlangen | 20 | 2/18 | 2 | 787:1579 | -792 |
| 11 | ATV Frankonia Nürnberg 2 | 20 | 0/20 | -2 | 920:1498 | -578 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Erfolgreicher Saisonauftakt für Post SV Nürnberg U18m2 – 81:60-Sieg gegen TuSpo Heroldsberg
Am 17.11.18 fand in der u18mBOL das Spitzenspiel zwischen TB Erlangen und dem Po …
Am Tag nach der Niederlage gegen Roth ging es für die Mannschaft des Post-SV N …
Am Samstag, den 17.02, traf die Mannschaft des Post SV Nürnberg in der eigenen …