R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhein-Main Baskets | 10 | 10/0 | 20 | 861:481 | 380 |
2 | Main Sharks | 10 | 8/2 | 16 | 805:562 | 243 |
3 | ChemCats Chemnitz e.V. | 9 | 6/3 | 12 | 648:532 | 116 |
4 | Post SV Nürnberg e.V. | 9 | 5/4 | 10 | 683:650 | 33 |
5 | Team Mittelhessen | 10 | 4/6 | 8 | 547:708 | -161 |
6 | Junior Dolphins Marburg | 9 | 1/8 | 2 | 493:694 | -201 |
7 | DJK Don Bosco Bamberg | 11 | 0/11 | 0 | 475:885 | -410 |
Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
---|
Sanitär-Heinze wird Hauptsponsor – Kfo-Lauf steigt als Teamsponsor ein. …
Am kommenden Sonntag steh das nächste Heimspiel in der Paul-Moor-Halle zur "gew …
Nach einem sehr schnellen und intensiven Spiel in dem es zur Halbzeit noch unent …
Zu Gast in der Paul-Moor-Halle werden am 13.11.22 um 12:30 Uhr die Mädels aus M …