| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Nürnberg 1 | 4 | 4/0 | 8 | 507:218 | 289 |
| 2 | TSV Ansbach | 4 | 3/1 | 6 | 317:338 | -21 |
| 3 | Nürnberg Falcons e.V. | 3 | 2/1 | 4 | 271:256 | 15 |
| 4 | TS Herzogenaurach | 6 | 2/4 | 4 | 476:606 | -130 |
| 5 | CVJM Erlangen | 4 | 1/3 | 2 | 295:372 | -77 |
| 6 | TV Fürth 1860 | 3 | 0/3 | 0 | 221:297 | -76 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Am vergangenen Sonntag war es endlich so weit: Unsere U12-Mannschaft richtete ei …
Die beiden Teams in der Altersklasse u 12 von Justinas Brazauskas und Erika Klie …
Ein erfolgreiches Wochenende für U12 Post SV Nürnberg beim Mini-Basketball-Tur …
Der Crocodile Cup hat in der Carl-Stauffenberg-Halle in Bamberg eine langjährige Tradition. Dieses Jahr waren zwei Post SV Nürnberg Teams auch dabei.