| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg Falcons | 8 | 8/0 | 16 | 629:502 | 127 |
| 2 | Nürnberger Basketball Club | 9 | 8/1 | 16 | 855:587 | 268 |
| 3 | TSV Breitengüßbach 2 | 9 | 7/2 | 14 | 725:571 | 154 |
| 4 | TB 1888 Erlangen | 10 | 6/4 | 12 | 778:687 | 91 |
| 5 | SV Oberdürrbach 1959 | 8 | 5/3 | 10 | 605:584 | 21 |
| 6 | CVJM Erlangen | 9 | 5/4 | 10 | 626:680 | -54 |
| 7 | TTL Basketball Bamberg 2 | 9 | 4/5 | 8 | 687:649 | 38 |
| 8 | TSV Ansbach 2 | 8 | 3/5 | 6 | 527:635 | -108 |
| 9 | TuSpo Heroldsberg | 7 | 2/5 | 4 | 452:549 | -97 |
| 10 | BB Akademie Bayerischer Untermain 2 | 9 | 2/7 | 4 | 603:735 | -132 |
| 11 | TG Kress Bau Veitshöchheim 2 | 8 | 1/7 | 2 | 516:628 | -112 |
| 12 | Post SV Nürnberg | 8 | 0/8 | 0 | 457:653 | -196 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10. | 19:30 | Nürnberger Basketball Club | 20:13 | 40:29 | 63:48 | -96:63- | |
| 11.10. | 15:00 | BB Akademie Bayerischer Untermain 2 | -5:24 | 19:45 | 34:58 | -46:78- | |
| 18.10. | 19:30 | TB 1888 Erlangen | 25:14 | 33:23 | 60:42 | -79:53- | |
| 09.11. | 15:00 | TTL Basketball Bamberg 2 | 19:10 | 42:25 | 62:38 | -91:51- | |
| 15.11. | 20:00 | TG Kress Bau Veitshöchheim 2 | 15:11 | 26:28 | 44:55 | -57:69- | |
| 23.11. | 16:00 | TSV Breitengüßbach 2 | 14:12 | 46:28 | 69:47 | -87:62- | |
| 29.11. | 17:30 | CVJM Erlangen | 21:12 | 33:22 | 46:36 | -55:56- | |
| 06.12. | 18:30 | SV Oberdürrbach 1959 | 21:8- | 42:27 | 65:50 | -97:70- | |
| 13.12. | 17:30 | TSV Ansbach 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 09.01. | 19:30 | Nürnberg Falcons | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 17.01. | 20:00 | Nürnberger Basketball Club | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 24.01. | 19:00 | BB Akademie Bayerischer Untermain 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 31.01. | 20:00 | TB 1888 Erlangen | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 07.02. | 19:00 | TuSpo Heroldsberg | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 21.02. | 17:30 | TTL Basketball Bamberg 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 28.02. | 16:00 | TG Kress Bau Veitshöchheim 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 07.03. | 17:30 | TSV Breitengüßbach 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 14.03. | 17:30 | CVJM Erlangen | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 21.03. | 19:00 | SV Oberdürrbach 1959 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 29.03. | 17:00 | TSV Ansbach 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 11.04. | 17:30 | Nürnberg Falcons | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 18.04. | 14:00 | TuSpo Heroldsberg | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- |
Mit dem letzten Spieltag der Saison 2024/25 verabschiedet sich unsere Herren 1 nach zwei intensiven Jahren aus der 2. Regionalliga. Das letzte Auswärtsspiel in Neustadt ging denkbar knapp mit 66:68 verloren.
Zum letzten Mal in der Saison 2024/25 tritt unsere Herren 1 am kommenden Samstag in der 2. Regionalliga an.
Am vergangenen Samstag stand für unsere Herren 1 das letzte Heimspiel der Saison 2024/25 in der 2. Regionalliga an.
Am Freitag, den 5. April, bestreiten unsere Herren 1 ihr letztes Heimspiel der Saison 2024/25 in der 2. Regionalliga.