| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Nürnberg 1 | 5 | 5/0 | 10 | 631:268 | 363 |
| 2 | TSV Ansbach | 5 | 4/1 | 8 | 393:411 | -18 |
| 3 | Nürnberg Falcons e.V. | 4 | 3/1 | 6 | 370:348 | 22 |
| 4 | TS Herzogenaurach | 6 | 2/4 | 4 | 476:606 | -130 |
| 5 | CVJM Erlangen | 5 | 1/4 | 2 | 368:448 | -80 |
| 6 | TV Fürth 1860 | 5 | 0/5 | 0 | 363:520 | -157 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Am vergangenen Sonntag war es endlich so weit: Unsere U12-Mannschaft richtete ei …
Die beiden Teams in der Altersklasse u 12 von Justinas Brazauskas und Erika Klie …
Ein erfolgreiches Wochenende für U12 Post SV Nürnberg beim Mini-Basketball-Tur …
Der Crocodile Cup hat in der Carl-Stauffenberg-Halle in Bamberg eine langjährige Tradition. Dieses Jahr waren zwei Post SV Nürnberg Teams auch dabei.