| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Nürnberg 1 | 8 | 8/0 | 16 | 1042:432 | 610 |
| 2 | Nürnberg Falcons e.V. | 9 | 7/2 | 14 | 833:765 | 68 |
| 3 | TS Herzogenaurach | 9 | 4/5 | 8 | 792:864 | -72 |
| 4 | TSV Ansbach | 9 | 4/5 | 8 | 667:861 | -194 |
| 5 | CVJM Erlangen | 7 | 1/6 | 2 | 452:695 | -243 |
| 6 | TV Fürth 1860 | 6 | 0/6 | 0 | 428:597 | -169 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Am vergangenen Sonntag war es endlich so weit: Unsere U12-Mannschaft richtete ei …
Die beiden Teams in der Altersklasse u 12 von Justinas Brazauskas und Erika Klie …
Ein erfolgreiches Wochenende für U12 Post SV Nürnberg beim Mini-Basketball-Tur …
Der Crocodile Cup hat in der Carl-Stauffenberg-Halle in Bamberg eine langjährige Tradition. Dieses Jahr waren zwei Post SV Nürnberg Teams auch dabei.