| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Vach | 16 | 14/2 | 28 | 1276:869 | 407 |
| 2 | Nürnberger Basketball Club | 15 | 13/2 | 26 | 1535:918 | 617 |
| 3 | TuSpo Heroldsberg | 12 | 9/3 | 18 | 988:669 | 319 |
| 4 | TSV Ansbach | 12 | 8/4 | 16 | 922:813 | 109 |
| 5 | Flügelrad / Altenberg 2 | 13 | 8/5 | 16 | 924:936 | -12 |
| 6 | TV 1877 Lauf | 14 | 7/7 | 14 | 1042:1054 | -12 |
| 7 | Post SV Nürnberg 2 | 15 | 7/8 | 14 | 1127:1063 | 64 |
| 8 | TV Fürth 1860 | 15 | 5/10 | 10 | 1008:1144 | -136 |
| 9 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | 13 | 4/9 | 8 | 823:1092 | -269 |
| 10 | TB 1888 Erlangen | 14 | 1/13 | 2 | 602:1238 | -636 |
| 11 | ATV Frankonia Nürnberg 2 | 13 | 0/13 | 0 | 673:1124 | -451 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Erfolgreicher Saisonauftakt für Post SV Nürnberg U18m2 – 81:60-Sieg gegen TuSpo Heroldsberg
Am 17.11.18 fand in der u18mBOL das Spitzenspiel zwischen TB Erlangen und dem Po …
Am Tag nach der Niederlage gegen Roth ging es für die Mannschaft des Post-SV N …
Am Samstag, den 17.02, traf die Mannschaft des Post SV Nürnberg in der eigenen …