| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Vach | 20 | 18/2 | 36 | 1606:1100 | 506 |
| 2 | Nürnberger Basketball Club | 18 | 14/4 | 28 | 1767:1162 | 605 |
| 3 | TuSpo Heroldsberg | 17 | 13/4 | 26 | 1387:980 | 407 |
| 4 | Flügelrad / Altenberg 2 | 18 | 12/6 | 24 | 1336:1335 | 1 |
| 5 | TSV Ansbach | 19 | 12/7 | 24 | 1514:1323 | 191 |
| 6 | Post SV Nürnberg 2 | 20 | 10/10 | 20 | 1563:1388 | 175 |
| 7 | TV 1877 Lauf | 17 | 9/8 | 18 | 1195:1181 | 14 |
| 8 | TV Fürth 1860 | 19 | 7/12 | 14 | 1301:1438 | -137 |
| 9 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | 19 | 5/14 | 10 | 1182:1634 | -452 |
| 10 | TB 1888 Erlangen | 19 | 2/17 | 3 | 787:1559 | -772 |
| 11 | ATV Frankonia Nürnberg 2 | 18 | 0/18 | 0 | 920:1458 | -538 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Erfolgreicher Saisonauftakt für Post SV Nürnberg U18m2 – 81:60-Sieg gegen TuSpo Heroldsberg
Am 17.11.18 fand in der u18mBOL das Spitzenspiel zwischen TB Erlangen und dem Po …
Am Tag nach der Niederlage gegen Roth ging es für die Mannschaft des Post-SV N …
Am Samstag, den 17.02, traf die Mannschaft des Post SV Nürnberg in der eigenen …