| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Fürth 1860 | 7 | 6/1 | 12 | 454:368 | 86 |
| 2 | TV Vach | 6 | 5/1 | 10 | 484:346 | 138 |
| 3 | VfL Treuchtlingen 2 | 6 | 5/1 | 10 | 481:407 | 74 |
| 4 | Post SV Nürnberg 2 | 7 | 5/2 | 10 | 505:437 | 68 |
| 5 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch 2 | 5 | 3/2 | 6 | 329:322 | 7 |
| 6 | Post SV Nürnberg 3 | 7 | 3/4 | 6 | 453:473 | -20 |
| 7 | TV 1861 Hersbruck | 6 | 2/4 | 4 | 417:507 | -90 |
| 8 | TuSpo Noris Baskets | 5 | 1/4 | 2 | 281:366 | -85 |
| 9 | Frankonia Baskets Nürnberg 2 | 7 | 1/6 | 2 | 411:500 | -89 |
| 10 | TSV Ansbach 3 | 6 | 0/6 | 0 | 403:492 | -89 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Am Sonntag fuhr die H2 zum Viertelfinale des Bezirkspokal, gegen den Ligakonkurrenten nach Fürth.In der Hinrunde traf man bereits in der Hans-Böckler-Halle auf die starke Fürther Mannschaft und musste sichdort geschlagen geben.
Am Samstag trafen sich die 2. Und 3. Herrenmannschaft des Post SV zum Jahresauftakt in der Paul-Moor-Schule
Am Samstagabend fuhr die personell stark geschwächte Herren 2 des Post SV, zum Nachbarn nach Fürth.
Nach dem Sieg gegen TB Erlangen im Pokal am vergangenen Sonntag, musste man am Samstag zum Tabellen 2. nach Ansbach fahren. Die Ansbacher waren nach 3 spielen bisher ungeschlagen. Somit würde dies keine leichte Aufgabe für die junge Truppe werden.