| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberger Basketball Club | 7 | 7/0 | 14 | 798:416 | 382 |
| 2 | TV Vach | 8 | 7/1 | 14 | 621:449 | 172 |
| 3 | TV 1877 Lauf | 8 | 5/3 | 10 | 603:579 | 24 |
| 4 | TuSpo Heroldsberg | 6 | 4/2 | 8 | 490:381 | 109 |
| 5 | Flügelrad / Altenberg 2 | 5 | 3/2 | 6 | 334:365 | -31 |
| 6 | TSV Ansbach | 6 | 3/3 | 6 | 431:402 | 29 |
| 7 | TV Fürth 1860 | 6 | 3/3 | 6 | 414:453 | -39 |
| 8 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | 7 | 2/5 | 4 | 494:617 | -123 |
| 9 | Post SV Nürnberg 2 | 6 | 1/5 | 2 | 424:436 | -12 |
| 10 | TB 1888 Erlangen | 7 | 1/6 | 2 | 338:542 | -204 |
| 11 | ATV Frankonia Nürnberg 2 | 6 | 0/6 | 0 | 280:587 | -307 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Erfolgreicher Saisonauftakt für Post SV Nürnberg U18m2 – 81:60-Sieg gegen TuSpo Heroldsberg
Am 17.11.18 fand in der u18mBOL das Spitzenspiel zwischen TB Erlangen und dem Po …
Am Tag nach der Niederlage gegen Roth ging es für die Mannschaft des Post-SV N …
Am Samstag, den 17.02, traf die Mannschaft des Post SV Nürnberg in der eigenen …