| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Nürnberg 2 | 12 | 10/2 | 20 | 1080:700 | 380 |
| 2 | TG Veitshöchheim | 13 | 10/3 | 20 | 1069:852 | 217 |
| 3 | Oberpfalz Hunters | 13 | 10/3 | 20 | 1060:814 | 246 |
| 4 | TTL Basketball Bamberg | 13 | 8/5 | 16 | 942:859 | 83 |
| 5 | Frankonia Baskets Nürnberg | 12 | 6/6 | 12 | 852:823 | 29 |
| 6 | PSV Ingolstadt | 13 | 6/7 | 12 | 908:1025 | -117 |
| 7 | CVJM Erlangen | 11 | 3/8 | 6 | 670:907 | -237 |
| 8 | Aschaffenburg Baskets | 12 | 2/10 | 4 | 650:910 | -260 |
| 9 | Freak City Bamberg 2 | 11 | 0/11 | 0 | 604:945 | -341 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Ein herzliches Dankeschön an unseren neuen Sponsor – die Hörl Vertriebs GmbH …
Ein intensives und ereignisreiches Basketball-Wochenende liegt hinter unserer U1 …
Am vergangenen Samstag konnte unsere U14 mit einer starken Teamleistung die Qual …
Am Wochenende traf sich die u14-2 von Trainer Christof Schreyer um gemeinsam bes …