| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Nürnberg 2 | 5 | 5/0 | 10 | 433:273 | 160 |
| 2 | Oberpfalz Hunters | 7 | 5/2 | 10 | 542:402 | 140 |
| 3 | TTL Basketball Bamberg | 5 | 4/1 | 8 | 399:321 | 78 |
| 4 | TG Veitshöchheim | 6 | 4/2 | 8 | 455:367 | 88 |
| 5 | Frankonia Baskets Nürnberg | 7 | 4/3 | 8 | 478:443 | 35 |
| 6 | PSV Ingolstadt | 7 | 3/4 | 6 | 491:542 | -51 |
| 7 | Aschaffenburg Baskets | 5 | 1/4 | 2 | 245:361 | -116 |
| 8 | CVJM Erlangen | 6 | 1/5 | 2 | 324:463 | -139 |
| 9 | Freak City Bamberg 2 | 6 | 0/6 | 0 | 317:512 | -195 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Ein herzliches Dankeschön an unseren neuen Sponsor – die Hörl Vertriebs GmbH …
Ein intensives und ereignisreiches Basketball-Wochenende liegt hinter unserer U1 …
Am vergangenen Samstag konnte unsere U14 mit einer starken Teamleistung die Qual …
Am Wochenende traf sich die u14-2 von Trainer Christof Schreyer um gemeinsam bes …