| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Nürnberg 2 | 2 | 2/0 | 4 | 189:132 | 57 |
| 2 | TV Vach | 2 | 2/0 | 4 | 164:112 | 52 |
| 3 | Frankonia Baskets Nürnberg 1 | 1 | 1/0 | 2 | -64:46- | 18 |
| 4 | Post SV Nürnberg 3 | 1 | 1/0 | 2 | -60:52- | 8 |
| 5 | TSV 1946 Altenberg | 0 | 0/0 | 0 | --0:0-- | 0 |
| 6 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch 2 | 1 | 0/1 | 0 | -52:60- | -8 |
| 7 | SC Großschwarzenlohe | 1 | 0/1 | 0 | -65:91- | -26 |
| 8 | CVJM Erlangen 2 | 2 | 0/2 | 0 | 118:142 | -24 |
| 9 | TV 1879 Hilpoltstein | 2 | 0/2 | 0 | 107:184 | -77 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Dank der Unterstützung von Kfz Zulassungsdienst SB7 läuft unsere Herren-2-Mann …
Die ersten Spiele unserer H1 nach monatelanger Corona-Zwangspause.
Am vergangenen Samstag bestritten die Post-Herren ihren Heimauftakt gegen Abstei …
Nach einem denkbar knappen Spiel unterliegt die 1. Herrenmannschaft des Post SV …