| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Vach | 3 | 3/0 | 6 | 241:172 | 69 |
| 2 | TSV 1946 Altenberg | 3 | 3/0 | 6 | 202:145 | 57 |
| 3 | Post SV Nürnberg 2 | 4 | 3/1 | 6 | 285:247 | 38 |
| 4 | SC Großschwarzenlohe | 4 | 2/2 | 4 | 294:301 | -7 |
| 5 | Post SV Nürnberg 3 | 4 | 2/2 | 4 | 219:233 | -14 |
| 6 | Frankonia Baskets Nürnberg 1 | 3 | 1/2 | 2 | 188:197 | -9 |
| 7 | TV 1879 Hilpoltstein | 3 | 1/2 | 2 | 192:263 | -71 |
| 8 | CVJM Erlangen 2 | 4 | 1/3 | 2 | 286:273 | 13 |
| 9 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch 2 | 4 | 0/4 | 0 | 182:258 | -76 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Dank der Unterstützung von Kfz Zulassungsdienst SB7 läuft unsere Herren-2-Mann …
Die ersten Spiele unserer H1 nach monatelanger Corona-Zwangspause.
Am vergangenen Samstag bestritten die Post-Herren ihren Heimauftakt gegen Abstei …
Nach einem denkbar knappen Spiel unterliegt die 1. Herrenmannschaft des Post SV …