| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg Falcons | 13 | 13/0 | 26 | 1101:807 | 294 |
| 2 | Nürnberger Basketball Club | 15 | 13/2 | 26 | 1363:955 | 408 |
| 3 | TSV Breitengüßbach 2 | 14 | 11/3 | 22 | 1142:903 | 239 |
| 4 | SV Oberdürrbach 1959 | 13 | 10/3 | 20 | 1015:893 | 122 |
| 5 | TB 1888 Erlangen | 14 | 9/5 | 18 | 1092:960 | 132 |
| 6 | TTL Basketball Bamberg 2 | 15 | 7/8 | 14 | 1104:1078 | 26 |
| 7 | CVJM Erlangen | 15 | 5/10 | 10 | 1004:1161 | -157 |
| 8 | TuSpo Heroldsberg | 13 | 4/9 | 8 | 909:1030 | -121 |
| 9 | TSV Ansbach 2 | 13 | 4/9 | 8 | 833:985 | -152 |
| 10 | TG Kress Bau Veitshöchheim 2 | 14 | 3/11 | 6 | 867:1078 | -211 |
| 11 | BB Akademie Bayerischer Untermain 2 | 15 | 3/12 | 6 | 995:1239 | -244 |
| 12 | Post SV Nürnberg | 14 | 2/12 | 4 | 846:1182 | -336 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10. | 19:30 | Nürnberger Basketball Club | 20:13 | 40:29 | 63:48 | -96:63- | |
| 11.10. | 15:00 | BB Akademie Bayerischer Untermain 2 | -5:24 | 19:45 | 34:58 | -46:78- | |
| 18.10. | 19:30 | TB 1888 Erlangen | 25:14 | 33:23 | 60:42 | -79:53- | |
| 09.11. | 15:00 | TTL Basketball Bamberg 2 | 19:10 | 42:25 | 62:38 | -91:51- | |
| 15.11. | 20:00 | TG Kress Bau Veitshöchheim 2 | 15:11 | 26:28 | 44:55 | -57:69- | |
| 23.11. | 16:00 | TSV Breitengüßbach 2 | 14:12 | 46:28 | 69:47 | -87:62- | |
| 29.11. | 17:30 | CVJM Erlangen | 21:12 | 33:22 | 46:36 | -55:56- | |
| 06.12. | 18:30 | SV Oberdürrbach 1959 | 21:8- | 42:27 | 65:50 | -97:70- | |
| 13.12. | 17:30 | TSV Ansbach 2 | 21:24 | 36:40 | 55:60 | -80:77- | |
| 09.01. | 19:30 | Nürnberg Falcons | 34:16 | 53:30 | 80:37 | -95:45- | |
| 17.01. | 20:00 | Nürnberger Basketball Club | 20:28 | 22:55 | 36:71 | -54:96- | |
| 24.01. | 19:00 | BB Akademie Bayerischer Untermain 2 | 20:14 | 46:28 | 68:47 | -94:58- | |
| 31.01. | 20:00 | TB 1888 Erlangen | 18:25 | 36:42 | 48:63 | -62:78- | |
| 07.02. | 19:00 | TuSpo Heroldsberg | 17:16 | 39:41 | 60:58 | -89:90- | |
| 21.02. | 17:30 | TTL Basketball Bamberg 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 28.02. | 16:30 | TG Kress Bau Veitshöchheim 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 07.03. | 17:30 | TSV Breitengüßbach 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 14.03. | 17:30 | CVJM Erlangen | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 21.03. | 19:00 | SV Oberdürrbach 1959 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 29.03. | 17:00 | TSV Ansbach 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 11.04. | 17:30 | Nürnberg Falcons | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 18.04. | 14:00 | TuSpo Heroldsberg | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- |
Mit dem letzten Spieltag der Saison 2024/25 verabschiedet sich unsere Herren 1 nach zwei intensiven Jahren aus der 2. Regionalliga. Das letzte Auswärtsspiel in Neustadt ging denkbar knapp mit 66:68 verloren.
Zum letzten Mal in der Saison 2024/25 tritt unsere Herren 1 am kommenden Samstag in der 2. Regionalliga an.
Am vergangenen Samstag stand für unsere Herren 1 das letzte Heimspiel der Saison 2024/25 in der 2. Regionalliga an.
Am Freitag, den 5. April, bestreiten unsere Herren 1 ihr letztes Heimspiel der Saison 2024/25 in der 2. Regionalliga.