| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg Falcons | 9 | 9/0 | 18 | 707:575 | 132 |
| 2 | Nürnberger Basketball Club | 10 | 8/2 | 16 | 928:665 | 263 |
| 3 | TSV Breitengüßbach 2 | 10 | 8/2 | 16 | 823:641 | 182 |
| 4 | TB 1888 Erlangen | 11 | 7/4 | 14 | 858:753 | 105 |
| 5 | SV Oberdürrbach 1959 | 9 | 6/3 | 12 | 682:647 | 35 |
| 6 | TTL Basketball Bamberg 2 | 10 | 5/5 | 10 | 774:710 | 64 |
| 7 | CVJM Erlangen | 10 | 5/5 | 10 | 692:760 | -68 |
| 8 | TSV Ansbach 2 | 9 | 3/6 | 6 | 604:715 | -111 |
| 9 | TuSpo Heroldsberg | 8 | 2/6 | 4 | 522:647 | -125 |
| 10 | BB Akademie Bayerischer Untermain 2 | 10 | 2/8 | 4 | 666:812 | -146 |
| 11 | TG Kress Bau Veitshöchheim 2 | 9 | 1/8 | 2 | 577:715 | -138 |
| 12 | Post SV Nürnberg | 9 | 1/8 | 2 | 537:730 | -193 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10. | 19:30 | Nürnberger Basketball Club | 20:13 | 40:29 | 63:48 | -96:63- | |
| 11.10. | 15:00 | BB Akademie Bayerischer Untermain 2 | -5:24 | 19:45 | 34:58 | -46:78- | |
| 18.10. | 19:30 | TB 1888 Erlangen | 25:14 | 33:23 | 60:42 | -79:53- | |
| 09.11. | 15:00 | TTL Basketball Bamberg 2 | 19:10 | 42:25 | 62:38 | -91:51- | |
| 15.11. | 20:00 | TG Kress Bau Veitshöchheim 2 | 15:11 | 26:28 | 44:55 | -57:69- | |
| 23.11. | 16:00 | TSV Breitengüßbach 2 | 14:12 | 46:28 | 69:47 | -87:62- | |
| 29.11. | 17:30 | CVJM Erlangen | 21:12 | 33:22 | 46:36 | -55:56- | |
| 06.12. | 18:30 | SV Oberdürrbach 1959 | 21:8- | 42:27 | 65:50 | -97:70- | |
| 13.12. | 17:30 | TSV Ansbach 2 | 21:24 | 36:40 | 55:60 | -80:77- | |
| 09.01. | 19:30 | Nürnberg Falcons | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 17.01. | 20:00 | Nürnberger Basketball Club | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 24.01. | 19:00 | BB Akademie Bayerischer Untermain 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 31.01. | 20:00 | TB 1888 Erlangen | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 07.02. | 19:00 | TuSpo Heroldsberg | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 21.02. | 17:30 | TTL Basketball Bamberg 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 28.02. | 16:00 | TG Kress Bau Veitshöchheim 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 07.03. | 17:30 | TSV Breitengüßbach 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 14.03. | 17:30 | CVJM Erlangen | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 21.03. | 19:00 | SV Oberdürrbach 1959 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 29.03. | 17:00 | TSV Ansbach 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 11.04. | 17:30 | Nürnberg Falcons | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 18.04. | 14:00 | TuSpo Heroldsberg | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- |
Mit dem letzten Spieltag der Saison 2024/25 verabschiedet sich unsere Herren 1 nach zwei intensiven Jahren aus der 2. Regionalliga. Das letzte Auswärtsspiel in Neustadt ging denkbar knapp mit 66:68 verloren.
Zum letzten Mal in der Saison 2024/25 tritt unsere Herren 1 am kommenden Samstag in der 2. Regionalliga an.
Am vergangenen Samstag stand für unsere Herren 1 das letzte Heimspiel der Saison 2024/25 in der 2. Regionalliga an.
Am Freitag, den 5. April, bestreiten unsere Herren 1 ihr letztes Heimspiel der Saison 2024/25 in der 2. Regionalliga.