| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg Falcons | 17 | 16/1 | 32 | 1439:1076 | 363 |
| 2 | Nürnberger Basketball Club | 18 | 16/2 | 32 | 1594:1159 | 435 |
| 3 | TSV Breitengüßbach 2 | 17 | 14/3 | 28 | 1395:1089 | 306 |
| 4 | SV Oberdürrbach 1959 | 16 | 12/4 | 24 | 1272:1089 | 183 |
| 5 | TB 1888 Erlangen | 17 | 10/7 | 20 | 1312:1193 | 119 |
| 6 | TTL Basketball Bamberg 2 | 17 | 8/9 | 16 | 1264:1234 | 30 |
| 7 | CVJM Erlangen | 18 | 6/12 | 12 | 1165:1417 | -252 |
| 8 | TG Kress Bau Veitshöchheim 2 | 18 | 6/12 | 12 | 1187:1368 | -181 |
| 9 | TuSpo Heroldsberg | 17 | 5/12 | 10 | 1170:1319 | -149 |
| 10 | TSV Ansbach 2 | 16 | 4/12 | 8 | 1040:1249 | -209 |
| 11 | Post SV Nürnberg | 17 | 3/14 | 6 | 1068:1427 | -359 |
| 12 | BB Akademie Bayerischer Untermain 2 | 18 | 3/15 | 6 | 1185:1471 | -286 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10. | 19:30 | Nürnberger Basketball Club | 20:13 | 40:29 | 63:48 | -96:63- | |
| 11.10. | 15:00 | BB Akademie Bayerischer Untermain 2 | -5:24 | 19:45 | 34:58 | -46:78- | |
| 18.10. | 19:30 | TB 1888 Erlangen | 25:14 | 33:23 | 60:42 | -79:53- | |
| 09.11. | 15:00 | TTL Basketball Bamberg 2 | 19:10 | 42:25 | 62:38 | -91:51- | |
| 15.11. | 20:00 | TG Kress Bau Veitshöchheim 2 | 15:11 | 26:28 | 44:55 | -57:69- | |
| 23.11. | 16:00 | TSV Breitengüßbach 2 | 14:12 | 46:28 | 69:47 | -87:62- | |
| 29.11. | 17:30 | CVJM Erlangen | 21:12 | 33:22 | 46:36 | -55:56- | |
| 06.12. | 18:30 | SV Oberdürrbach 1959 | 21:8- | 42:27 | 65:50 | -97:70- | |
| 13.12. | 17:30 | TSV Ansbach 2 | 21:24 | 36:40 | 55:60 | -80:77- | |
| 09.01. | 19:30 | Nürnberg Falcons | 34:16 | 53:30 | 80:37 | -95:45- | |
| 17.01. | 20:00 | Nürnberger Basketball Club | 20:28 | 22:55 | 36:71 | -54:96- | |
| 24.01. | 19:00 | BB Akademie Bayerischer Untermain 2 | 20:14 | 46:28 | 68:47 | -94:58- | |
| 31.01. | 20:00 | TB 1888 Erlangen | 18:25 | 36:42 | 48:63 | -62:78- | |
| 07.02. | 19:00 | TuSpo Heroldsberg | 17:16 | 39:41 | 60:58 | -89:90- | |
| 21.02. | 17:30 | TTL Basketball Bamberg 2 | 20:23 | 41:38 | 66:50 | -89:77- | |
| 28.02. | 16:30 | TG Kress Bau Veitshöchheim 2 | 18:25 | 46:34 | 61:54 | -91:70- | |
| 07.03. | 17:30 | TSV Breitengüßbach 2 | 13:15 | 33:38 | 49:58 | -63:77- | |
| 14.03. | 17:30 | CVJM Erlangen | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 21.03. | 19:00 | SV Oberdürrbach 1959 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 29.03. | 17:00 | TSV Ansbach 2 | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 11.04. | 17:30 | Nürnberg Falcons | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- | |
| 18.04. | 14:00 | TuSpo Heroldsberg | --:-- | --:-- | --:-- | ---:--- |
Mit dem letzten Spieltag der Saison 2024/25 verabschiedet sich unsere Herren 1 nach zwei intensiven Jahren aus der 2. Regionalliga. Das letzte Auswärtsspiel in Neustadt ging denkbar knapp mit 66:68 verloren.
Zum letzten Mal in der Saison 2024/25 tritt unsere Herren 1 am kommenden Samstag in der 2. Regionalliga an.
Am vergangenen Samstag stand für unsere Herren 1 das letzte Heimspiel der Saison 2024/25 in der 2. Regionalliga an.
Am Freitag, den 5. April, bestreiten unsere Herren 1 ihr letztes Heimspiel der Saison 2024/25 in der 2. Regionalliga.