| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Nürnberg 2 | 13 | 11/2 | 22 | 1169:757 | 412 |
| 2 | Oberpfalz Hunters | 14 | 11/3 | 22 | 1136:873 | 263 |
| 3 | TG Veitshöchheim | 13 | 10/3 | 20 | 1069:852 | 217 |
| 4 | Frankonia Baskets Nürnberg | 14 | 8/6 | 16 | 1040:978 | 62 |
| 5 | TTL Basketball Bamberg | 14 | 8/6 | 16 | 1001:935 | 66 |
| 6 | PSV Ingolstadt | 14 | 6/8 | 12 | 986:1108 | -122 |
| 7 | CVJM Erlangen | 13 | 4/9 | 8 | 835:1085 | -250 |
| 8 | Aschaffenburg Baskets | 13 | 2/11 | 4 | 707:999 | -292 |
| 9 | Freak City Bamberg 2 | 12 | 0/12 | 0 | 677:1033 | -356 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
Ein herzliches Dankeschön an unseren neuen Sponsor – die Hörl Vertriebs GmbH …
Ein intensives und ereignisreiches Basketball-Wochenende liegt hinter unserer U1 …
Am vergangenen Samstag konnte unsere U14 mit einer starken Teamleistung die Qual …
Am Wochenende traf sich die u14-2 von Trainer Christof Schreyer um gemeinsam bes …