R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 48 Schwabach | 2 | 2/0 | 4 | 173:70- | 103 |
2 | TS Herzogenaurach | 3 | 2/1 | 4 | 167:135 | 32 |
3 | TV Lauf | 1 | 0/1 | 0 | -34:75- | -41 |
4 | Post SV Nürnberg 1 | 2 | 0/2 | 0 | -75:169 | -94 |
Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10. | 16:30 | TS Herzogenaurach | 17:4- | 32:16 | 48:25 | -62:35- | |
31.03. | 20:00 | TV 48 Schwabach | 17:27 | 27:58 | 36:82 | -40:107 |
U16 und U18 Mädchen machen an einem Freitagvormittag vor der Schule ein Freund- …
Dominik Zeilmann - Herzlich Willkommen im Trainerteam! …
Am 29.09.2018 startet die u18w1 in die neue Saison. Nach 40 umkämpften Minuten …
Seit 1990 findet über Ostern ein großes Basketballturnier in Wien statt, so ve …