| R. | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberpfalz Hunters | 5 | 4/1 | 8 | 404:369 | 35 |
| 2 | ESV Flügelrad Baskets Nürnberg/TSV 1946 Altenberg | 5 | 3/2 | 6 | 413:426 | -13 |
| 3 | Post SV Nürnberg | 5 | 3/2 | 6 | 395:375 | 20 |
| 4 | CVJM Erlangen | 5 | 2/3 | 4 | 397:398 | -1 |
| 5 | BBC Bayreuth | 5 | 2/3 | 4 | 364:368 | -4 |
| 6 | Frankonia Baskets Nürnberg | 5 | 1/4 | 2 | 371:408 | -37 |
| Art | Datum | Uhrzeit | Gegner | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Ergebnis |
|---|
U18 beim internationalen Osterturnier in Wien – ein Erlebnis mit Höhen, Tiefe …
Ein spannendes, emotionales und hochklassiges Basketball-Wochenende liegt hinter …
Am Wochenende des 5. und 6. April 2025 wird die Ludwig-Uhland-Schule in Nürnber …
Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche findet wieder das 3x3 Monthly Round-Up statt. Im weiblichen Bereich ist es die Premiere dieses monatlichen 3x3 Turniers.