TEAMSU14m3

Trainingszeiten & -Orte

Dienstag 19:00 – 20:30
Michael-Ende-Schule
Freitag 18:30 – 20:00
Michael-Ende-Schule
Loading map […]

LIGA

Tabelle DBB

R. Mannschaft Spiele W/L Punkte Körbe Diff.
1 TSV Ansbach 4 4/0 8 269:218 51
2 TS Herzogenaurach 2 2/0 4 226:139 87
3 Post SV Nürnberg 4 (w) 2 2/0 4 158:112 46
4 Post SV Nürnberg 3 4 2/2 4 292:285 7
5 Frankonia Baskets Nürnberg 1 3 1/2 2 212:192 20
6 Nürnberg Falcons 3 3 1/2 2 202:222 -20
7 TV Fürth 1860 3 1/2 2 210:233 -23
8 TV 1881 Altdorf 0 0/0 0 --0:0-- 0
9 Nürnberger Basketball Club 5 0/5 0 247:415 -168

SPIELPLAN

Spielplan: Liga DBB

Art Datum Uhrzeit Gegner 1/4 2/4 3/4 Ergebnis